ART | Artificial | 人為
|
ATT | Attitude:the lower the card lead, the better the holding implied;alternatively, low from an honour; as a signal, the expression of encouragement vs discouragement
| 姿態:出小牌暗示這門花色有大牌,歡迎同伴續攻這門花色
|
B | Black suit(s) | 黑花色(指S和C)
|
CAB | Contral asking bid | 控制詢問叫
|
CB | Checkback | 重問Stayman
|
COMP | Competitive | 競叫
|
CONC | Concentrated (all values in the bid suits) | 牌力集中(所有的牌力集中在所花色)
|
CONST | Constructive | 建設性
|
CTRL | Control | 控制
|
DISCG | Discourage(ing) | 不歡迎
|
DURRY | | 德利特約
|
E | Even | 偶數
|
ENCRG | Encourage(ing) | 鼓勵
|
FRAG | Fragment | 碎片叫(如5431牌型先叫5,再叫4,第3次再叫3)
|
4thDBL | Fourth suit double. | 顯示第四門花色的賭倍
|
FREQ | Frequent | 經常
|
GB2NT | Good-bad 2NT | 好壞2N
|
INQ | Inquiry | 詢問
|
Kickback | Kickback | 反詢叫
|
Last train | Last train | 最後一次邀成局
|
L/D | Lead-directing | 首攻指示
|
LEB | Lebensohl | 來本索特約
|
Mixed raise | Mixed raise | 混合式加叫。即:在同伴插叫後,詐叫3張支持,11-12點
|
NAMYATS | | 南非德克薩斯轉換叫。即叫4C/4D=4H/4S
|
NAT | Natural | 自然制
|
NEG | Negative | 消級性
|
NEU | Neutral | 中性
|
NV | Nonvulnerable | 無身價
|
OM | The other major | 另門高花
|
om | The other minor | 另門低花
|
OPPT | Opponent(s) | 對方
|
OPT | Optional | 選擇性
|
O/S | Outside | 副牌
|
o/c | Overcall. | 蓋叫
|
P | Precision | 精準制
|
P/C | Pass or correct | 派司或者改正
|
PEN | Penalty | 懲罰性
|
PH | Passed hand | 派司過頭
|
PRE | Preemptive | 阻塞叫
|
PUP | Puppet to (e.g. 2C forces 2D) | 傀儡叫(如:2C迫使同伴轉叫2D)
|
QUANT | Quantitative | 示量
|
R | Red suit(s) | 紅花色(指H或D)
|
( R ) | Relay (e.g. 2C asks for shape description) | 接力叫(如:2C??牌型)
|
R/O | Reopening | 重開叫
|
S/P | Suit preference | 花色示選
|
S/A | Suit agreement | 有了同意的王牌花色
|
S/O | Sign-off, shut-off | 止叫
|
SOL | Solid (suit) | 堅強花色
|
S/P | Suit preference | 花色選擇
|
S/S | Short suit | 短門花色
|
SMITH | Smith signal | 史密斯信號
|
S-SOL | Semi-solid (suit) | 半強花色
|
STR | Strong | 強牌
|
TAB | Trump asking bid | 王牌問叫
|
T/O | Takeout | 技術性
|
TRF | Transer | 轉換叫
|
UNBAL | Unbalanced | 非平均牌型
|
VUL or V | Vulnerable | 身價
|
w/ | With | 持有
|
w/o | Without | 沒有
|
WJO | Weak jump overcall | 弱跳插叫
|
WJS | Weak jump shift | 弱新花色跳回
|
y/z | Any other suit(s) | 任一花色
|
3rd | Third best from an even number; | 偶數張攻第三張
|
/LOW | lowest from an odd number of cards | 奇數張攻最小張
|
3+5 | Third best from four/fifth best from six; | 4張攻第3,6張攻第5
|
STND | Standard honour leads; top of touching Honours but with an ambiguous king lead (from Both AKx(x) or KQ combinations)
| 標準攻牌法;即連張大牌出最大張,但是 AKx 和KQ 都出K
|
ACE | Top of touching honours in all cases. | 不論如何,持連續大牌都出最大張
|
RNOW | Rusinow, the second od touching honours. | 盧西諾出牌法,即連續大牌出最小張
|
U/D | Upside down / reverse signals; i.e. high=DISCG or ODD NUNBER. | 反常信號,即:大牌=不歡迎或者奇數張
|
O/E | Odd/Even. | 奇數 / 偶數
|
CT | Count. | 計算
|
UB | Unblock. | 解封
|